| 100% | ||||||||||||||||||||
| 50% | ||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||
| No. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Ranking of the last 30 days
32 playersRank | Pseudo | Score | Time |
| 1 | pichu le bg | 20 | 00'37'' |
| 2 | vadim | 20 | 02'52'' |
| 3 | pichu le bg | 19 | 01'06'' |
| 4 | rémi | 19 | 02'09'' |
| 5 | olivier | 19 | 02'49'' |
| 6 | célia | 18 | 01'19'' |
| 7 | rémi | 18 | 02'03'' |
| 8 | laguerra | 18 | 03'02'' |
| 9 | choupette | 17 | 01'41'' |
| 10 | joub | 17 | 04'00'' |
| 11 | lila | 16 | 02'47'' |
| 12 | estebantao | 16 | 04'09'' |
| 13 | asm8086 | 15 | 02'41'' |
| 14 | ced | 15 | 03'27'' |
| 15 | martin | 14 | 01'57'' |
| 16 | louloulap | 14 | 05'42'' |
| 17 | mendoza | 13 | 02'31'' |
| 18 | diwene | 13 | 03'19'' |
| 19 | robimat | 13 | 06'53'' |
| 20 | melusine | 12 | 02'20'' |
| 21 | moi | 12 | 04'00'' |
| 22 | bibiche | 10 | 04'32'' |
| 23 | pichu | 10 | 04'37'' |
| 24 | fzfafq | 9 | 00'48'' |
| 25 | lisanord | 9 | 04'03'' |
| 26 | superkk | 8 | 02'18'' |
| 27 | hgfjjhg | 8 | 02'54'' |
| 28 | crimson | 8 | 03'03'' |
| 29 | ben | 8 | 03'54'' |
| 30 | enfant du rn | 6 | 00'50'' |
| 31 | sullivar | 6 | 02'39'' |
| 32 | fxf | 0 | 03'06'' |
[ Games ]